biuro@green-garage.pl
pon.-pt. 8:00-15:00
*przy płatności Przelewy24, pobranie +50pln
PORADNIKI VIDEO
| M | L | XL | |
| Wzrost | 160cm - 175cm | 170cm - 195cm | 195cm -205 cm |
| Rozmiar kół | CST 700*40C | CST 700*40C | CST 700*40C |
| A-Seat tube | 510 | 550 | 610 |
| B-Seat tube angle | 73° | 73° | 73° |
| C-Head tube | 150 | 170 | 190 |
| D-Head angle | 71.5° | 72° | 72° |
| E-Top tube length | 585 | 600 | 630 |
| F-Standover height | 800 | 832 | 878 |
| G-BB drop | 68 | 68 | 68 |
| H-Rear Center | 445 | 445 | 455 |
| I-Wheelbase | 1066 | 1077 | 1106 |
| J-Reach | 402 | 411 | 428 |
| K-Stack | 597 | 618 | 660 |
| L-Maximum seat height | 1010 | 1085 | 1145 |
| M-Minimum seat height | 810 | 885 | 945 |
| N-Total length | 1790 | 1800 | 1815 |
| O-Handlebar height | 1010 | 1010 | 1030 |
| P-Handlebar length | 680 | 680 | 680 |
GEOMERIA
TESTOWANY ZASIĘG PRZEZ NAJLEPSZYCH
... DORÓWNASZ IM?
ZAPROJEKTOWANY OD PODSTAW
CZUJNIK NACISKU
... MOC W CIĄGU 0,01s
FUNKCJE, ...KTÓRE WYRÓŻNIAJĄ
| SZCZEGÓŁY: | HAMULCE: | ||
| Nazwa modelu: | AIR | Przód: | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
| Waga netto: | 13,75kg | Tył: | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
| Masa rowerzysty: | 120kg | ||
| RAMA: | KOŁA: | ||
| Materiał ramy: | włókno węglowe | Wielkość: | 700C |
| Amortyzacja: | brak | Obręcze: | Dwukomorowe obręcze z aluminium |
| Opony: | CST 27.6*1.57 | ||
| SYSTEM ELEKTRYCZNY: | Szprychy: | Stal nierdzewna z mosiężnymi nyplami | |
| Moc nominalna: | 250W | ||
| Moc maksymalna: | 500W | KOMPONENTY: | |
| Bateria: | DMEGC 206Wh | Kierownica: | włókno węglowe (Długość: 640 mm Maks. średnica: 31,8 mm Min. średnica: 22,2 mm) |
| Ładowarka: | 36V2A | Mostek kierowniczy: | Regulowany wspornik kierownicy z włókna węglowego |
| Czas ładowania do 0-100% | 3 godziny | Chwyty: | Antypoślizgowe chwyty TPR (Długość: około 130 mm) |
| Wyświetlacz: | brak, czujnik linii papilarnych | Siodło: | Siodło vacuum VELO, Wspornik siodełka aero z włókna węglowego |
| Inne:
|
Mate Watch w zestawie | ||
| NAPĘD: | |||
| Przerzutki: | brak | ||
| Kaseta tylna: | GATES CDC 22T | ||
| Korba: | GATES CDX 60T | ||
| Pasek: | GATES CDN | ||
| Czujnik: | Czujnik momentu Mivice S200 | ||
| Manetka przyspieszenia: | brak |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ul. Ściegiennego 25
59-220 Legnica
+48 880 880 499
biuro@green-garage.pl
pon.-pt 8:00-15:00