biuro@green-garage.pl
pon.-pt. 8:00-16:00
CECHY:
PORADNIKI VIDEO
Wzrost | 155cm - 195cm |
Rozmiar kół | CST 700*40C |
A-Seat tube | 450 |
B-Seat tube angle | 73° |
C-Head tube | 190 |
D-Head angle | 70.5° |
E-Top tube length | 605 |
F-Standover height | 572 |
G-BB drop | 68 |
H-Rear Center | 468 |
I-Wheelbase | 1115 |
J-Reach | 398 |
K-Stack | 676 |
L-Maximum seat height | 1050 |
M-Minimum seat height | 790 |
N-Rear rack height | 755 |
O-Total length | 1820 |
P-Handlebar height | 1150 |
Q-Handlebar length | 670 |
R-Rear Rack Load | 25kg |
S-Sear rack outer diameter length | 300 |
T-Rear rack width | 128 |
GEOMERIA
TESTOWANY ZASIĘG PRZEZ NAJLEPSZYCH
... DORÓWNASZ IM?
WYMIENNY AKUMULATOR
O ZASIĘGU 100km
CZUJNIK NACISKU
... MOC W CIĄGU 0,01s
FUNKCJE, ...KTÓRE WYRÓŻNIAJĄ
SZCZEGÓŁY: | HAMULCE: | ||
Nazwa modelu: | C11 Pro | Przód: | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
Waga netto: | 24,5kg | Tył: | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
Masa rowerzysty: | 120kg | ||
RAMA: | KOŁA: | ||
Materiał ramy: | aluminium | Wielkość: | 28" |
Amortyzacja: | przód skok 40mm | Obręcze: | Dwukomorowe obręcze z aluminium |
Opony: | CST 27.6*1.57 | ||
SYSTEM ELEKTRYCZNY: | Szprychy: | Stal nierdzewna z mosiężnymi nyplami | |
Moc nominalna: | 250W | ||
Moc maksymalna: | 900W | KOMPONENTY: | |
Bateria: | DMEGC/EVE 499,2Wh | Kierownica: | Aluminium (Długość: 635 mm Maks. średnica: 31,8 mm Min. średnica: 22,2 mm) |
Ładowarka: | 48V2A | Mostek kierowniczy: | Regulowany wspornik kierownicy z aluminium |
Czas ładowania do 0-100% | 5-6 godzin | Chwyty: | Antypoślizgowe chwyty TPR (Długość: około 130 mm) |
Wyświetlacz: | LCD 1,47 cala | Siodło: | Siodło vacuum VELO, Wspornik siodła z aluminiową głowicą (Długość: 400 mm, Średnica: 33,9 mm) |
NAPĘD: | |||
Przerzutki: | tylna SHIMANO TY300D 7 biegowa | ||
Kaseta tylna: | SHIMANO TZ500 7S (14-28T) | ||
Korba: | Aluminium 52T | ||
Łańcuch: | KMC Z7 | ||
Czujnik: | Czujnik momentu Mivice S200 | ||
Manetka przyspieszenia: | tak do 6km/h (po odblokowaniu do pełnej prędkości) |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(+48) 880-880-499
biuro@green-garage.pl
pon.-pt. 8:00-16:00
Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave.
ul. Ściegiennego 25
59-220 Legnica