biuro@green-garage.pl
pon.-pt. 8:00-16:00
PORADNIKI VIDEO
M | L | XL | |
Rider heights | 160-175cm | 170-195cm | 195-205cm |
Wheel size | CST 700*40C | CST 700*40C | CST 700*40C |
A-Seat tube | 510 | 550 | 610 |
B-Seat tube angle | 73° | 73° | 73° |
C-Head tube | 150 | 170 | 190 |
D-Head angle | 71.5° | 72° | 72° |
E-Top tube length | 585 | 600 | 630 |
F-Standover height | 800 | 832 | 878 |
G-BB drop | 68 | 68 | 68 |
H-Rear Center | 445 | 445 | 455 |
I-Wheelbase | 1066 | 1077 | 1106 |
J-Reach | 402 | 411 | 428 |
K-Stack | 597 | 618 | 660 |
L-Maximum seat height | 1010 | 1085 | 1145 |
M-Minimum seat height | 810 | 885 | 945 |
N-Total length | 1790 | 1800 | 1815 |
O-Handlebar height | 1010 | 1010 | 1030 |
P-Handlebar length | 680 | 680 | 680 |
GEOMERIA
TESTOWANY ZASIĘG PRZEZ NAJLEPSZYCH
... DORÓWNASZ IM?
WYMIENNY AKUMULATOR
O ZASIĘGU 100km
CZUJNIK NACISKU
... MOC W CIĄGU 0,01s
FUNKCJE, ...KTÓRE WYRÓŻNIAJĄ
SZCZEGÓŁY: | HAMULCE: | ||
Nazwa modelu: | C21 E-Gravel | Przód: | Hydrauliczne hamulce tarczowe TEKTRO HD-M275 |
Waga netto: | 17,5kg | Tył: | Hydrauliczne hamulce tarczowe TEKTRO HD-M275 |
Masa rowerzysty: | 120kg | ||
RAMA: | KOŁA: | ||
Materiał ramy: | aluminium | Wielkość: | 700C |
Amortyzacja: | brak | Obręcze: | Dwukomorowe obręcze z aluminium |
Opony: | CST 27.6*1.57 | ||
SYSTEM ELEKTRYCZNY: | Szprychy: | Stal nierdzewna z mosiężnymi nyplami | |
Moc nominalna: | 250W | ||
Moc maksymalna: | 500W | KOMPONENTY: | |
Bateria: | DMEGC 208Wh | Kierownica: | Aluminium (Długość: 640 mm Maks. średnica: 31,8 mm Min. średnica: 22,2 mm) |
Ładowarka: | 36V2A | Mostek kierowniczy: | Regulowany wspornik kierownicy z aluminium |
Czas ładowania do 0-100% | 3 godziny | Chwyty: | Antypoślizgowe chwyty TPR (Długość: około 130 mm) |
Wyświetlacz: | LCD 2,4 cala | Siodło: | Siodło VELO vacuum full-fit, Wspornik siodła z aluminiową głowicą (Długość: 400 mm, Średnica: 30,9 mm) |
NAPĘD: | |||
Przerzutki: | tylna L-TWOO RD-5009-M | ||
Kaseta tylna: | SHIMANO L-TWOO 9S(11-32T) | ||
Korba: | Aluminium 52T | ||
Łańcuch: | KMC X9 | ||
Czujnik: | Czujnik momentu Mivice S200 | ||
Manetka przyspieszenia: | brak |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ul. Ściegiennego 25
59-220 Legnica
+48 880 880 499
biuro@green-garage.pl
pon.-pt 8:00-15:00