biuro@green-garage.pl
pon.-pt. 8:00-16:00
Akcesoria:
*przy płatności Przelewy24, pobranie +50pln
CECHY:
PORADNIKI VIDEO
Rider heights | 150cm - 185cm |
Wheel size | CST 14*2,125C |
A-Seat tube | 253 |
B-Seat tube angle | 74,5° |
C-Head tube | 110 |
D-Head angle | 73.5° |
E-Top tube length | 492 |
F-Standover height | 332 |
G-BB drop | -93 |
H-Rear Center | 372 |
I-Wheelbase | 870 |
J-Reach | 387 |
K-Stack | 236 |
L-Maximum seat height | 980 |
M-Minimum seat height | 610 |
N-Rear rack height | 1240 |
O-Total length | 580 |
P-Handlebar height | 1240 |
Q-Handlebar length | 610 |
R-Handlebar length | 575 |
GEOMERIA
TESTOWANY ZASIĘG PRZEZ NAJLEPSZYCH
... DORÓWNASZ IM?
SMUKŁY WYDAJNY AKUMULATOR
O ZASIĘGU DO 70km
PROSTY
... ALE FUNKCJONALNY
FUNKCJE, ...KTÓRE WYRÓŻNIAJĄ
SZCZEGÓŁY: | HAMULCE: | ||
Nazwa modelu: | D3 Pro | Przód: | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
Waga netto: | 17,3kg | Tył: | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
Masa rowerzysty: | 120kg | ||
RAMA: | KOŁA: | ||
Materiał ramy: | aluminium | Wielkość: | 14" |
Amortyzacja: | brak | Obręcze: | / |
Opony: | CST 14*2,125 | ||
SYSTEM ELEKTRYCZNY: | Szprychy: | / | |
Moc nominalna: | 250W | ||
Moc maksymalna: | 500W | KOMPONENTY: | |
Bateria: | DMEGC 280,8Wh | Kierownica: | Aluminiowa (Długość: 560mm Maksymalna średnica: 25,4mm Minimalna średnica: 22,2mm) |
Ładowarka: | 36V2A | Mostek kierowniczy: | / |
Czas ładowania do 0-100% | 3 godziny | Chwyty: | Antypoślizgowe chwyty TPR (Długość: około 130 mm) |
Wyświetlacz: | LCD 1,47 cala | Siodło: | Std |
NAPĘD: | |||
Przerzutki: | brak | ||
Kaseta tylna: | 12T jednobieg | ||
Korba: | Aluminium 52T | ||
Łańcuch: | KMC S1 | ||
Czujnik: | 12-magnetowy czujnik prędkości | ||
Manetka przyspieszenia: | tak do pełnej prędkości |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ul. Ściegiennego 25
59-220 Legnica
+48 880 880 499
biuro@green-garage.pl
pon.-pt 8:00-15:00