biuro@green-garage.pl
pon.-pt. 8:00-15:00
Akcesoria:

Uchwyt na telefon - uniwersalny + 39,00 PLN
Mobilna stacja zasilania USB/12V/230V Thunora + 399,00 PLN
Kask rowerowy Fiido +349,00 PLN
CECHY:
PORADNIKI VIDEO
| Rider heights | 155cm - 200cm |
| Wheel size | CST 26*4.0 |
| A-Seat tube | 420 |
| B-Seat tube angle | 72,5° |
| C-Head tube | 135 |
| D-Head angle | 70.0° |
| E-Top tube length | 627 |
| F-Standover height | 718 |
| G-BB drop | 65 |
| H-Rear Center | 470 |
| I-Wheelbase | 1150 |
| J-Reach | 420 |
| K-Stack | 658 |
| L-Maximum seat height | 1040 |
| M-Minimum seat height | 810 |
| N-Rear rack height | 790 |
| O-Total length | 1850 |
| P-Handlebar height | 1070 |
| Q-Handlebar length | 710 |
| R-Rear Rack length | 400 |
| S-Sear rack outer diameter length | 360 |
| T-Rear rack width | 165 |
GEOMERIA
TESTOWANY ZASIĘG PRZEZ NAJLEPSZYCH
... DORÓWNASZ IM?
WYMIENNY AKUMULATOR
O ZASIĘGU 100km
CZUJNIK NACISKU
... MOC W CIĄGU 0,01s
FUNKCJE, ...KTÓRE WYRÓŻNIAJĄ
| SZCZEGÓŁY: | HAMULCE: | ||
| Nazwa modelu: | Titan 2025 | Przód: | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
| Waga netto: | 37,8kg | Tył: | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
| Masa rowerzysty: | 200kg | ||
| RAMA: | KOŁA: | ||
| Materiał ramy: | aluminium | Wielkość: | 26" |
| Amortyzacja: | przód skok 60mm | Obręcze: | / |
| Opony: | CST 26*4.0 | ||
| SYSTEM ELEKTRYCZNY: | Szprychy: | Stal nierdzewna z mosiężnymi nyplami | |
| Moc nominalna: | 250W | ||
| Moc maksymalna: | 900W | KOMPONENTY: | |
| Bateria: | DMEGC 696Wh | Kierownica: | Aluminium (Długość: 635 mm Maks. średnica: 31,8 mm Min. średnica: 22,2 mm) |
| Ładowarka: | 48V3A | Mostek kierowniczy: | Regulowany wspornik kierownicy z aluminium |
| Czas ładowania do 0-100% | 5-6 godzin | Chwyty: | Antypoślizgowe chwyty TPR (Długość: około 130 mm) |
| Wyświetlacz: | LCD 2,4 cala | Siodło: | Siodło vacuum VELO, Wspornik siodła z aluminiową głowicą (Długość: 400 mm, Średnica: 33,9 mm) |
| NAPĘD: | |||
| Przerzutki: | tylna DSL-D310 7-biegowa | ||
| Kaseta tylna: | CS-M300 11-36T 9-biegowa | ||
| Korba: | Aluminiowa 52T | ||
| Łańcuch: | KMC X9 | ||
| Czujnik: | Czujnik momentu Mivice S200 | ||
| Manetka przyspieszenia: | tak |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ul. Ściegiennego 25
59-220 Legnica
+48 880 880 499
biuro@green-garage.pl
pon.-pt 8:00-15:00