biuro@green-garage.pl
pon.-pt. 8:00-16:00
CECHY:
PORADNIKI VIDEO
Rider heights | 155cm - 195cm |
Wheel size | CST 700*40C |
A-Seat tube | 450 |
B-Seat tube angle | 73° |
C-Head tube | 190 |
D-Head angle | 70.5° |
E-Top tube length | 605 |
F-Standover height | 572 |
G-BB drop | 68 |
H-Rear Center | 468 |
I-Wheelbase | 1115 |
J-Reach | 398 |
K-Stack | 676 |
L-Maximum seat height | 1050 |
M-Minimum seat height | 790 |
N-Rear rack height | 755 |
O-Total length | 1820 |
P-Handlebar height | 1150 |
Q-Handlebar length | 670 |
R-Rear Rack Load | 25kg |
S-Sear rack outer diameter length | 300 |
T-Rear rack width | 128 |
GEOMERIA
TESTOWANY ZASIĘG PRZEZ NAJLEPSZYCH
... DORÓWNASZ IM?
WYMIENNY AKUMULATOR
O ZASIĘGU 100km
CZUJNIK NACISKU
... MOC W CIĄGU 0,01s
FUNKCJE, ...KTÓRE WYRÓŻNIAJĄ
|
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(+48) 880-880-499
biuro@green-garage.pl
pon.-pt. 8:00-16:00
Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave.
ul. Ściegiennego 25
59-220 Legnica